Котел настенный газовый ZBR 42-3
86,800.00 ₽
Бесплатная доставка для заказов свыше $50!
- Удовольствие гарантировано
- Беспроблемный возврат
- Безопасные платежи
Описание
- Предназначен для отопления помещений площадью до 300-400м2
- В линейке 2 модели котла: одно- и двухконтурный
- Энергоэффективный (КПД до 103%) и экономичный режим работы
- Индикация рабочих параметров , а также создание дневных и недельных программ с помощью Fx регуляторов
Технические характеристики
| Condens 7000 W | ZBR 42-3 | ZWBR 35-3 A |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | ||
| по отоплению | 12-42 | 10,2-35,3 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | ||
| по отоплению | 12-40,5 | 9,5-34,8 |
| Горячая вода | ||
| Максимальный расход горячей воды л/мин | — | 15 |
| Температура на выходе | — | 40-60 |
| Газ | ||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5-16 | 10,5-16 |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/час | 4,1 | 3,7 |
| Подключение газа, R" | 3/4 | 3/4 |
| Отопление | ||
| Температура (регулируется), °C | 40-90 | 40-90 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 |
| Патрубки подключения, R" | 3/4 | 3/4 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 80/125 | 80/125 |
| Дымовые газы | ||
| Температура дымовых газов 80/60 °C макс./мин. нагрузки, природный газ — сжиженный газ°C | 87/60 | — |
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 87/43 | — |
| Температура дымовых газов 40/30 °C макс./мин. нагрузки, природный газ — сжиженный газ°C | 65/32 | — |
| Электрическое подключение | ||
| Напряжение, В | 230 | 230 |
| Частота, Гц | 50 | 50 |
| Общие характеристики | ||
| ВxШxГ, мм | 850x440x350 | 850x440x350 |
| Вес (без упаковки), кг | 43 | 50 |
| Артикул продукта | 7712231486 | 7738100259 |
Детали
| Вес | 43 кг |
|---|---|
| Габариты | 35 × 44 × 85 см |






